赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-04 | 三远新凤凰 | 109 : 88 | 滋贺湖 | 负 | 21 | 输 | 197 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-30 | 越谷阿尔法 | 88 : 78 | 滋贺湖 | 负 | 10 | 输 | 166 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 越谷阿尔法 | 89 : 62 | 滋贺湖 | 负 | 27 | 输 | 151 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 滋贺湖 | 90 : 88 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 滋贺湖 | 67 : 83 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -16 | 输 | 150 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 琉球黄金帝王 | 91 : 83 | 滋贺湖 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 滋贺湖 | 73 : 83 | 长崎维尔卡 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 滋贺湖 | 79 : 84 | 长崎维尔卡 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 滋贺湖 | 82 : 93 | 京都创荣 | 负 | -11 | 输 | 175 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 茨城机器人 | 93 : 81 | 滋贺湖 | 负 | 12 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,滋贺湖胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-05 | 越谷阿尔法 | 77 : 79 | 三河海马 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 越谷阿尔法 | 54 : 89 | 三河海马 | 胜 | -35 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 三河海马 | 75 : 74 | 北海道风神 | 胜 | 1 | 赢 | 149 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-28 | 三河海马 | 86 : 69 | 北海道风神 | 胜 | 17 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 川崎雷霆勇者 | 65 : 97 | 三河海马 | 胜 | -32 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 川崎雷霆勇者 | 79 : 88 | 三河海马 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 涩谷太阳摇滚 | 68 : 59 | 三河海马 | 负 | 9 | 输 | 127 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 三河海马 | 93 : 81 | 京都创荣 | 胜 | 12 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 三河海马 | 70 : 91 | 京都创荣 | 负 | -21 | 输 | 161 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 名古屋战鹰 | 84 : 83 | 三河海马 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,三河海马胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 14 | 46 | 76 | 84.8 | -8.8 | 8 | 23.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 27 | 33 | 77.5 | 79.3 | -1.8 | 5 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-11 | 滋贺湖 | 岛根魔术 | 1天 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 滋贺湖 | 岛根魔术 | 2天 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 仙台89人 | 滋贺湖 | 15天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 仙台89人 | 滋贺湖 | 16天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 滋贺湖 | 长崎维尔卡 | 19天 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 川崎雷霆勇者 | 滋贺湖 | 22天 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 川崎雷霆勇者 | 滋贺湖 | 23天 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 滋贺湖 | 三河海马 | 29天 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 滋贺湖 | 三河海马 | 30天 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 滋贺湖 | 名古屋战鹰 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-11 | 涩谷太阳摇滚 | 三河海马 | 1天 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 涩谷太阳摇滚 | 三河海马 | 2天 |
日篮B1 | 2025-01-23 | 岛根魔术 | 三河海马 | 13天 |
日篮B1 | 2025-01-24 | 岛根魔术 | 三河海马 | 14天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 三河海马 | 东京电击 | 19天 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 三河海马 | 佐贺气球人 | 22天 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 三河海马 | 佐贺气球人 | 23天 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 滋贺湖 | 三河海马 | 29天 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 滋贺湖 | 三河海马 | 30天 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 三河海马 | 千叶喷射机 | 50天 |