琉球黄金帝王
集锦|回放
12-11 18:35
川崎雷霆勇者

日篮B1 12-11 18:35 琉球黄金帝王 VS 川崎雷霆勇者

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B1 2024-12-11 川崎雷霆勇者 75 : 85 琉球黄金帝王 -10 160
    日皇杯 2024-02-14 川崎雷霆勇者 70 : 98 琉球黄金帝王 -28 168
    日篮B1 2024-02-07 琉球黄金帝王 87 : 75 川崎雷霆勇者 12 162
    日篮B1 2023-10-25 川崎雷霆勇者 87 : 66 琉球黄金帝王 21 153
    日篮B1 2023-01-22 琉球黄金帝王 72 : 76 川崎雷霆勇者 -4 148
    日篮B1 2023-01-21 琉球黄金帝王 93 : 82 川崎雷霆勇者 11 175

    两队近 6 场交锋,琉球黄金帝王4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    琉球黄金帝王 琉球黄金帝王
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    东亚超 2025-01-08 琉球黄金帝王 63 : 99 新北国王 -36 162
    日篮B1 2025-01-05 茨城机器人 66 : 91 琉球黄金帝王 -25 157
    日篮B1 2025-01-04 茨城机器人 67 : 82 琉球黄金帝王 -15 149
    日篮B1 2024-12-29 京都创荣 80 : 90 琉球黄金帝王 -10 170
    日篮B1 2024-12-28 京都创荣 71 : 93 琉球黄金帝王 -22 164
    东亚超 2024-12-25 新北国王 74 : 82 琉球黄金帝王 -8 156
    日篮B1 2024-12-22 琉球黄金帝王 74 : 69 名古屋战鹰 5 143
    日篮B1 2024-12-21 琉球黄金帝王 58 : 62 名古屋战鹰 -4 120
    日篮B1 2024-12-18 琉球黄金帝王 91 : 83 滋贺湖 8 174
    日篮B1 2024-12-15 秋田北部喜悦 59 : 70 琉球黄金帝王 -11 129

    两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    川崎雷霆勇者 川崎雷霆勇者
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B1 2025-01-05 仙台89人 71 : 77 川崎雷霆勇者 -6 148
    日篮B1 2025-01-04 仙台89人 82 : 61 川崎雷霆勇者 21 143
    日篮B1 2024-12-29 茨城机器人 78 : 89 川崎雷霆勇者 -11 167
    日篮B1 2024-12-28 茨城机器人 74 : 82 川崎雷霆勇者 -8 156
    日篮B1 2024-12-22 川崎雷霆勇者 65 : 97 三河海马 -32 162
    日篮B1 2024-12-21 川崎雷霆勇者 79 : 88 三河海马 -9 167
    日篮B1 2024-12-18 川崎雷霆勇者 84 : 95 名古屋钻石海豚 -11 179
    日篮B1 2024-12-15 北海道风神 84 : 83 川崎雷霆勇者 1 167
    日篮B1 2024-12-14 北海道风神 89 : 71 川崎雷霆勇者 18 160
    日篮B1 2024-12-11 川崎雷霆勇者 75 : 85 琉球黄金帝王 -10 160

    两队近 10 场交锋,川崎雷霆勇者3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 琉球黄金帝王 琉球黄金帝王[日篮B1排名第1]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      60 48 12 81.2 73.5 7.7 1 80%
    • 川崎雷霆勇者 川崎雷霆勇者[日篮B1排名第1]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      60 40 20 82.5 78 4.5 1 66.7%

    近期赛程

    • 琉球黄金帝王 琉球黄金帝王

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日篮B1 2025-01-11 横滨海盗 琉球黄金帝王 1天
      日篮B1 2025-01-12 横滨海盗 琉球黄金帝王 2天
      东亚超 2025-01-22 博尔特斯 琉球黄金帝王 12天
      日篮B1 2025-01-25 琉球黄金帝王 宇都宫皇者 15天
      日篮B1 2025-01-26 琉球黄金帝王 宇都宫皇者 16天
      日篮B1 2025-01-29 琉球黄金帝王 大阪七福神 19天
      日篮B1 2025-02-01 东京电击 琉球黄金帝王 22天
      日篮B1 2025-02-02 东京电击 琉球黄金帝王 23天
      日篮B1 2025-02-08 琉球黄金帝王 涩谷太阳摇滚 29天
      日篮B1 2025-02-09 琉球黄金帝王 涩谷太阳摇滚 30天
    • 川崎雷霆勇者 川崎雷霆勇者

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日篮B1 2025-01-11 名古屋战鹰 川崎雷霆勇者 1天
      日篮B1 2025-01-12 名古屋战鹰 川崎雷霆勇者 2天
      日篮B1 2025-01-25 长崎维尔卡 川崎雷霆勇者 15天
      日篮B1 2025-01-26 长崎维尔卡 川崎雷霆勇者 16天
      日篮B1 2025-01-29 横滨海盗 川崎雷霆勇者 19天
      日篮B1 2025-02-01 川崎雷霆勇者 滋贺湖 22天
      日篮B1 2025-02-02 川崎雷霆勇者 滋贺湖 23天
      日篮B1 2025-02-08 宇都宫皇者 川崎雷霆勇者 29天
      日篮B1 2025-02-09 宇都宫皇者 川崎雷霆勇者 30天
      日篮B1 2025-03-01 川崎雷霆勇者 广岛蜻蜓 50天