赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-22 | 名古屋钻石海豚 | 90 : 91 | 宇都宫皇者 | 胜 | -1 | 赢 | 181 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 名古屋钻石海豚 | 85 : 83 | 宇都宫皇者 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
日皇杯 | 2023-12-13 | 宇都宫皇者 | 84 : 57 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 27 | 赢 | 141 | 大 |
日篮B1 | 2023-10-29 | 宇都宫皇者 | 70 : 67 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 |
日篮B1 | 2023-10-28 | 宇都宫皇者 | 90 : 68 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 22 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B1 | 2023-01-08 | 名古屋钻石海豚 | 70 : 67 | 宇都宫皇者 | 负 | 3 | 输 | 137 | 小 |
日篮B1 | 2023-01-07 | 名古屋钻石海豚 | 79 : 80 | 宇都宫皇者 | 胜 | -1 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 7 场交锋,宇都宫皇者胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-05 | 宇都宫皇者 | 81 : 51 | 佐贺气球人 | 胜 | 30 | 赢 | 132 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 宇都宫皇者 | 98 : 80 | 佐贺气球人 | 胜 | 18 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 宇都宫皇者 | 100 : 94 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 6 | 赢 | 194 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-28 | 宇都宫皇者 | 94 : 79 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 15 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 名古屋钻石海豚 | 90 : 91 | 宇都宫皇者 | 胜 | -1 | 赢 | 181 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 名古屋钻石海豚 | 85 : 83 | 宇都宫皇者 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 宇都宫皇者 | 71 : 69 | 越谷阿尔法 | 胜 | 2 | 赢 | 140 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 大阪七福神 | 76 : 95 | 宇都宫皇者 | 胜 | -19 | 赢 | 171 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 大阪七福神 | 76 : 77 | 宇都宫皇者 | 胜 | -1 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 宇都宫皇者 | 82 : 71 | 仙台89人 | 胜 | 11 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,宇都宫皇者胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-05 | 群马雷鹤 | 78 : 86 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 群马雷鹤 | 80 : 77 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 涩谷太阳摇滚 | 75 : 77 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-28 | 涩谷太阳摇滚 | 70 : 71 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -1 | 赢 | 141 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 名古屋钻石海豚 | 90 : 91 | 宇都宫皇者 | 负 | -1 | 输 | 181 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 名古屋钻石海豚 | 85 : 83 | 宇都宫皇者 | 胜 | 2 | 赢 | 168 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 川崎雷霆勇者 | 84 : 95 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -11 | 赢 | 179 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 横滨海盗 | 91 : 97 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -6 | 赢 | 188 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 横滨海盗 | 71 : 91 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -20 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 名古屋钻石海豚 | 69 : 86 | 东京电击 | 负 | -17 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,名古屋钻石海豚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 32 | 28 | 73.7 | 72.1 | 1.6 | 3 | 53.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 43 | 17 | 84 | 75.7 | 8.3 | 3 | 71.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-11 | 宇都宫皇者 | 秋田北部喜悦 | 1天 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 宇都宫皇者 | 秋田北部喜悦 | 2天 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 琉球黄金帝王 | 宇都宫皇者 | 15天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 琉球黄金帝王 | 宇都宫皇者 | 16天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 宇都宫皇者 | 千叶喷射机 | 19天 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 茨城机器人 | 宇都宫皇者 | 22天 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 茨城机器人 | 宇都宫皇者 | 23天 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 宇都宫皇者 | 川崎雷霆勇者 | 29天 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 宇都宫皇者 | 川崎雷霆勇者 | 30天 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 宇都宫皇者 | 北海道风神 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-11 | 东京电击 | 名古屋钻石海豚 | 1天 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 东京电击 | 名古屋钻石海豚 | 2天 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 名古屋钻石海豚 | 大阪七福神 | 15天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 名古屋钻石海豚 | 大阪七福神 | 16天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 涩谷太阳摇滚 | 名古屋钻石海豚 | 19天 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 名古屋钻石海豚 | 仙台89人 | 22天 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 名古屋钻石海豚 | 仙台89人 | 23天 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 秋田北部喜悦 | 名古屋钻石海豚 | 29天 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 秋田北部喜悦 | 名古屋钻石海豚 | 30天 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 名古屋钻石海豚 | 佐贺气球人 | 50天 |