赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2024-10-02 | 南锡 | 84 : 93 | 第戎 | 负 | -9 | 输 | 177 | 小 |
法篮甲 | 2024-02-04 | 南锡 | 73 : 88 | 第戎 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
法篮甲 | 2023-09-27 | 第戎 | 56 : 66 | 南锡 | 胜 | -10 | 赢 | 122 | 大 |
法篮甲 | 2023-01-08 | 南锡 | 84 : 90 | 第戎 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
两队近 4 场交锋,南锡胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2024-12-28 | 南锡 | 85 : 76 | 勒坡特 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
法篮甲 | 2024-12-23 | 布尔格 | 79 : 84 | 南锡 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
法篮甲 | 2024-12-16 | 里昂维勒班 | 91 : 85 | 南锡 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
法篮甲 | 2024-12-08 | 南锡 | 75 : 97 | 南泰尔 | 负 | -22 | 输 | 172 | 小 |
法篮甲 | 2024-12-01 | 南锡 | 96 : 85 | 勒芒萨尔特 | 胜 | 11 | 赢 | 181 | 大 |
法篮甲 | 2024-11-17 | 利摩日 | 86 : 90 | 南锡 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
法篮甲 | 2024-11-10 | 格拉夫莱尼斯 | 63 : 80 | 南锡 | 胜 | -17 | 赢 | 143 | 大 |
法篮甲 | 2024-11-04 | 南锡 | 97 : 115 | 巴黎 | 负 | -18 | 输 | 212 | 小 |
法篮甲 | 2024-10-27 | 摩纳哥 | 98 : 77 | 南锡 | 负 | 21 | 输 | 175 | 小 |
法篮甲 | 2024-10-20 | 南锡 | 76 : 96 | 斯特拉斯堡 | 负 | -20 | 输 | 172 | 小 |
两队近 10 场交锋,南锡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2025-01-09 | 第戎 | 81 : 95 | PAOK | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
法篮甲 | 2024-12-28 | 第戎 | 84 : 83 | 格拉夫莱尼斯 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 |
法篮甲 | 2024-12-21 | 斯特拉斯堡 | 94 : 91 | 第戎 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
法篮甲 | 2024-12-18 | 第戎 | 89 : 95 | 绍莱 | 负 | -6 | 输 | 184 | 小 |
法篮甲 | 2024-12-15 | 沙隆索恩 | 94 : 87 | 第戎 | 负 | 7 | 输 | 181 | 小 |
欧俱杯 | 2024-12-12 | 卡勒夫 | 93 : 96 | 第戎 | 胜 | -3 | 赢 | 189 | 大 |
法篮甲 | 2024-12-08 | 第戎 | 86 : 74 | 勒坡特 | 胜 | 12 | 赢 | 160 | 大 |
欧俱杯 | 2024-12-05 | 第戎 | 77 : 98 | 奥雷迪 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
法篮甲 | 2024-12-01 | 第戎 | 77 : 72 | 南泰尔 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
法国杯 | 2024-11-28 | 格拉夫莱尼斯 | 70 : 113 | 第戎 | 胜 | -43 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 10 场交锋,第戎胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 20 | 82 | 84 | 14 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 21 | 13 | 87 | 84 | 4 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-01-12 | 南锡 | 绍莱 | 2天 |
法篮甲 | 2025-01-19 | 摩纳哥 | 南锡 | 9天 |
法篮甲 | 2025-01-26 | 南锡 | 第戎 | 16天 |
法篮甲 | 2025-02-02 | 南锡 | 圣昆廷 | 23天 |
法篮甲 | 2025-02-09 | 利摩日 | 南锡 | 30天 |
法篮甲 | 2025-03-02 | 布尔格 | 南锡 | 51天 |
法篮甲 | 2025-03-09 | 南锡 | 勒芒萨尔特 | 58天 |
法篮甲 | 2025-03-23 | 格拉夫莱尼斯 | 南锡 | 72天 |
法篮甲 | 2025-03-30 | 南锡 | 斯特拉斯堡 | 79天 |
法篮甲 | 2025-04-06 | 罗切尔 | 南锡 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-01-12 | 第戎 | 里昂维勒班 | 3天 |
欧俱杯 | 2025-01-16 | 第戎 | 奥雷迪 | 6天 |
法篮甲 | 2025-01-19 | 第戎 | 勒坡特 | 9天 |
法篮甲 | 2025-01-26 | 南锡 | 第戎 | 16天 |
欧俱杯 | 2025-01-30 | 卡勒夫 | 第戎 | 20天 |
法篮甲 | 2025-02-02 | 罗切尔 | 第戎 | 23天 |
欧俱杯 | 2025-02-06 | 第戎 | PAOK | 27天 |
法篮甲 | 2025-02-09 | 第戎 | 南泰尔 | 30天 |
法篮甲 | 2025-03-02 | 沙隆索恩 | 第戎 | 51天 |
法篮甲 | 2025-03-09 | 第戎 | 绍莱 | 58天 |