坦佩雷恩
集锦|回放
12-14 02:00
洛马亚野牛

芬兰甲 12-14 02:00 坦佩雷恩 VS 洛马亚野牛

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    芬兰甲 2024-12-14 野牛 94 : 79 坦佩雷恩 15 173
    芬兰甲 2024-10-11 坦佩雷恩 69 : 77 野牛 -8 146
    俱乐部友谊赛 2024-09-11 野牛 76 : 70 坦佩雷恩 6 146
    芬兰甲 2024-03-16 坦佩雷恩 95 : 100 野牛 -5 195
    芬兰甲 2024-02-15 野牛 88 : 73 坦佩雷恩 15 161
    芬兰甲 2023-12-30 坦佩雷恩 96 : 77 野牛 19 173
    芬兰甲 2023-10-28 野牛 78 : 80 坦佩雷恩 -2 158

    两队近 7 场交锋,坦佩雷恩2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%

    近期战绩

    坦佩雷恩 坦佩雷恩
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    芬兰甲 2025-01-04 坦佩雷恩 90 : 85 KTP 5 175
    芬兰甲 2024-12-31 赫尔辛基海鸥 83 : 60 坦佩雷恩 23 143
    芬兰甲 2024-12-28 坦佩雷恩 87 : 84 拉普阿 3 171
    芬兰甲 2024-12-22 汉卡 73 : 88 坦佩雷恩 -15 161
    芬兰甲 2024-12-19 坦佩雷恩 86 : 101 BC诺基亚 -15 187
    芬兰甲 2024-12-14 野牛 94 : 79 坦佩雷恩 15 173
    芬兰甲 2024-12-08 UU科里海特 80 : 94 坦佩雷恩 -14 174
    芬兰甲 2024-12-05 坦佩雷恩 97 : 91 卡塔查 6 188
    芬兰甲 2024-11-30 坦佩雷恩 78 : 73 考哈约恩 5 151
    芬兰甲 2024-11-17 沙龙维尔帕斯 98 : 81 坦佩雷恩 17 179

    两队近 10 场交锋,坦佩雷恩6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    洛马亚野牛 洛马亚野牛
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    芬兰甲 2025-01-09 野牛 91 : 65 拉普阿 26 156
    芬兰甲 2025-01-04 考哈约恩 76 : 74 野牛 2 150
    芬兰甲 2024-12-31 野牛 64 : 98 BC诺基亚 -34 162
    芬兰甲 2024-12-28 沙龙维尔帕斯 61 : 87 野牛 -26 148
    芬兰甲 2024-12-21 野牛 84 : 92 赫尔辛基海鸥 -8 176
    芬兰甲 2024-12-19 科沃特 82 : 76 野牛 6 158
    芬兰甲 2024-12-14 野牛 94 : 79 坦佩雷恩 15 173
    芬兰甲 2024-12-07 KTP 70 : 76 野牛 -6 146
    芬兰甲 2024-12-05 野牛 64 : 84 UU科里海特 -20 148
    芬兰甲 2024-11-17 卡塔查 85 : 78 野牛 7 163

    两队近 10 场交锋,洛马亚野牛4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 坦佩雷恩 坦佩雷恩[芬兰甲排名第9]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      22 9 13 84.05 85 9 41%
    • 洛马亚野牛 洛马亚野牛[芬兰甲排名第11]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      22 4 18 82.45 91.5 0 11 18.2%

    近期赛程

    • 坦佩雷恩 坦佩雷恩

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      芬兰甲 2025-01-16 沙龙维尔帕斯 坦佩雷恩 6天
      芬兰甲 2025-01-18 坦佩雷恩 考哈约恩 9天
    • 洛马亚野牛 洛马亚野牛

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      芬兰甲 2025-01-16 卡塔查 野牛 6天
      芬兰甲 2025-01-18 野牛 汉卡 9天