赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-13 | 野牛 | 88 : 80 | 汉卡 | 胜 | 8 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 1 场交锋,洛马亚野牛胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-01-09 | 野牛 | 91 : 65 | 拉普阿 | 胜 | 26 | 赢 | 156 | 大 |
芬兰甲 | 2025-01-04 | 考哈约恩 | 76 : 74 | 野牛 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-31 | 野牛 | 64 : 98 | BC诺基亚 | 负 | -34 | 输 | 162 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-28 | 沙龙维尔帕斯 | 61 : 87 | 野牛 | 胜 | -26 | 赢 | 148 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-21 | 野牛 | 84 : 92 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-19 | 科沃特 | 82 : 76 | 野牛 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-14 | 野牛 | 94 : 79 | 坦佩雷恩 | 胜 | 15 | 赢 | 173 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-07 | KTP | 70 : 76 | 野牛 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-05 | 野牛 | 64 : 84 | UU科里海特 | 负 | -20 | 输 | 148 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-17 | 卡塔查 | 85 : 78 | 野牛 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛马亚野牛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-01-08 | 汉卡 | 80 : 96 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 |
芬兰甲 | 2025-01-04 | BC诺基亚 | 81 : 92 | 汉卡 | 胜 | -11 | 赢 | 173 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-31 | 汉卡 | 75 : 85 | 卡塔查 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-29 | UU科里海特 | 88 : 82 | 汉卡 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-22 | 汉卡 | 73 : 88 | 坦佩雷恩 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-18 | 考哈约恩 | 76 : 96 | 汉卡 | 胜 | -20 | 赢 | 172 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-14 | 汉卡 | 79 : 91 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-11 | 科沃特 | 96 : 97 | 汉卡 | 胜 | -1 | 赢 | 193 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-04 | 汉卡 | 96 : 92 | KTP | 胜 | 4 | 赢 | 188 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-16 | 汉卡 | 84 : 67 | 拉普阿 | 胜 | 17 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,洪卡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 4 | 18 | 82.45 | 91.5 | 0 | 11 | 18.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 12 | 83.4 | 86.7 | 0 | 8 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-01-16 | 卡塔查 | 野牛 | 7天 |
芬兰甲 | 2025-01-18 | 野牛 | 汉卡 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-01-15 | 汉卡 | 拉普阿 | 6天 |
芬兰甲 | 2025-01-18 | 野牛 | 汉卡 | 10天 |