新西兰破坏者
未开赛
02-01 14:30
凯恩斯太攀蛇

NBL 02-01 14:30 新西兰破坏者 VS 凯恩斯太攀蛇

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBL 2024-12-31 新西兰破坏者 92 : 68 凯恩斯太攀蛇 24 160
    NBL 2024-11-16 新西兰破坏者 77 : 69 凯恩斯太攀蛇 8 146
    NBL 2023-12-15 新西兰破坏者 111 : 82 凯恩斯太攀蛇 29 193
    NBL 2023-11-03 凯恩斯太攀蛇 81 : 91 新西兰破坏者 -10 172
    NBL 2023-09-30 凯恩斯太攀蛇 87 : 98 新西兰破坏者 -11 185
    NBL 2023-01-15 凯恩斯太攀蛇 85 : 83 新西兰破坏者 2 168

    两队近 6 场交锋,新西兰破坏者5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%

    近期战绩

    新西兰破坏者 新西兰破坏者
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBL 2025-01-05 珀斯野猫 96 : 86 新西兰破坏者 10 182
    NBL 2024-12-31 新西兰破坏者 92 : 68 凯恩斯太攀蛇 24 160
    NBL 2024-12-25 新西兰破坏者 82 : 97 塔斯马尼亚跳伞蚁 -15 179
    NBL 2024-12-20 悉尼国王 92 : 84 新西兰破坏者 8 176
    NBL 2024-12-14 新西兰破坏者 94 : 111 阿德莱德36人 -17 205
    NBL 2024-12-12 塔斯马尼亚跳伞蚁 100 : 76 新西兰破坏者 24 176
    NBL 2024-12-07 悉尼国王 98 : 83 新西兰破坏者 15 181
    NBL 2024-12-05 墨尔本联 97 : 70 新西兰破坏者 27 167
    NBL 2024-12-01 新西兰破坏者 112 : 123 珀斯野猫 -11 235
    NBL 2024-11-28 新西兰破坏者 71 : 109 伊拉瓦拉老鹰 -38 180

    两队近 10 场交锋,新西兰破坏者1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    凯恩斯太攀蛇 凯恩斯太攀蛇
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBL 2025-01-03 凯恩斯太攀蛇 108 : 105 伊拉瓦拉老鹰 3 213
    NBL 2024-12-31 新西兰破坏者 92 : 68 凯恩斯太攀蛇 24 160
    NBL 2024-12-26 墨尔本联 76 : 66 凯恩斯太攀蛇 10 142
    NBL 2024-12-20 凯恩斯太攀蛇 104 : 107 布里斯班子弹 -3 211
    NBL 2024-12-14 珀斯野猫 128 : 92 凯恩斯太攀蛇 36 220
    NBL 2024-12-07 凯恩斯太攀蛇 94 : 99 东南墨尔本凤凰 -5 193
    NBL 2024-12-05 凯恩斯太攀蛇 90 : 99 塔斯马尼亚跳伞蚁 -9 189
    NBL 2024-11-29 悉尼国王 81 : 75 凯恩斯太攀蛇 6 156
    NBL 2024-11-16 新西兰破坏者 77 : 69 凯恩斯太攀蛇 8 146
    NBL 2024-11-10 凯恩斯太攀蛇 74 : 97 东南墨尔本凤凰 -23 171

    两队近 10 场交锋,凯恩斯太攀蛇1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    联赛积分

    • 新西兰破坏者 新西兰破坏者[NBL排名第2]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      28 18 10 86.536 80.214 6.321 2 64.29%
    • 凯恩斯太攀蛇 凯恩斯太攀蛇[NBL排名第3]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      28 18 10 87.679 84.857 2.821 3 64.29%

    近期赛程

    • 新西兰破坏者 新西兰破坏者

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBL 2025-01-08 布里斯班子弹 新西兰破坏者 1天
      NBL 2025-01-11 伊拉瓦拉老鹰 新西兰破坏者 4天
      NBL 2025-01-13 新西兰破坏者 墨尔本联 6天
      NBL 2025-01-16 新西兰破坏者 塔斯马尼亚跳伞蚁 9天
      NBL 2025-01-18 东南墨尔本凤凰 新西兰破坏者 11天
      NBL 2025-01-24 新西兰破坏者 布里斯班子弹 17天
      NBL 2025-01-26 阿德莱德36人 新西兰破坏者 19天
      NBL 2025-02-01 新西兰破坏者 凯恩斯太攀蛇 25天
      NBL 2025-02-05 新西兰破坏者 伊拉瓦拉老鹰 29天
    • 凯恩斯太攀蛇 凯恩斯太攀蛇

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBL 2025-01-12 悉尼国王 凯恩斯太攀蛇 5天
      NBL 2025-01-14 凯恩斯太攀蛇 东南墨尔本凤凰 7天
      NBL 2025-01-17 布里斯班子弹 凯恩斯太攀蛇 10天
      NBL 2025-01-19 凯恩斯太攀蛇 阿德莱德36人 12天
      NBL 2025-01-23 凯恩斯太攀蛇 伊拉瓦拉老鹰 16天
      NBL 2025-01-25 珀斯野猫 凯恩斯太攀蛇 18天
      NBL 2025-02-01 新西兰破坏者 凯恩斯太攀蛇 25天
      NBL 2025-02-06 凯恩斯太攀蛇 布里斯班子弹 30天
      NBL 2025-02-08 塔斯马尼亚跳伞蚁 凯恩斯太攀蛇 32天